البيانات الفنية
نموذج | هرتز60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | هرتزس200 | |
الإنتاجية (م⊃3;/ساعة) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
خلاط | يكتب | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
الطاقة (كيلوواط) | 2×22 | 2×30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2×75 | |
تجاوز السعة (م⊃3;) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
حجم الحبوب (مم) | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
باتشر | سعة القادوس (م⊃3;) | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
كمية هوبر | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
قدرة الناقل (طن/ساعة) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
دقة نطاق الوزن | الإجمالي (كجم) | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 7000±2% | 2×4500±2% |
الاسمنت (كجم) | 600±1% | 900 ± 1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
رماد كولز (كجم) | 200±1% | 300 ± 1% | 600±1% | 800 ± 1% | 1000±1% | |
الماء (كجم) | 300 ± 1% | 400±1% | 600±1% | 800 ± 1% | 1000±1% | |
المضافة (كجم) | 30±1% | 30±1% | 40±1% | 50±1% | 50±1% | |
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 99 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
ارتفاع التفريغ (م) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
ملاحظة: 1. الطاقة الإجمالية لا تشمل قوة الناقل اللولبي؛ 2. يمكن تصميم كمية القادوس حسب الحاجة. 3. جميع المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار.
أوغندا | بنغلاديش | ماليزيا |
Qatar | كينيا |
/ / : 18150503129- 86 +
مركز التسويق: شارع رقم 11 طريق زيتاي تشيوانتشو منطقة التنمية الاقتصادية والتقنية فوجيان