| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
QF700
Qunfeng
وصف المنتج
الميزة الرئيسية لآلة البلوك المتقدمة | |||
![]() | |||
الارتفاع المناسب للكتلة: 50-200 مم؛ تكلفة منخفضة وجودة عالية: تكلفة تشغيل منخفضة وجودة منتج عالية نموذج صغير وظائف كاملة: عملية مرنة منطقة صغيرة مشغولة بوظائف كاملة |
المكونات الرئيسية لآلة البلوك المؤازرة | |
نظام الاهتزاز | ![]() نظام تغذية المواد |
خزانة كهربائية |
النظام الهيدروليكي |
| QF700 | البيانات الفنية |
البعد (الجهاز الرئيسي) | 3270 × 1850 × 3200 ملم |
ضغط التقييم | 21 ميجا باسكال |
| تردد الاهتزاز | 0-68 هرتز |
اهتزاز | اهتزاز الطاولة |
| حجم البليت | 880x680 ملم |
الارتفاع المناسب للكتلة | 50-200 ملم |
| وقت الدورة | 15 ثانية |
قوة | 37.5 كيلو واط |
| أسطورة | حجم المنتج (مم) | أجهزة الكمبيوتر / البليت | ||
| 240*115*53 | 30 | |||
200*100*60 | 21 | |||
225*112.5*60 | 15 | |||
390*190*190 | 6 | |||
![]() | 400*200*200 | 6 | ||
ملحوظة: سيتم تغيير وقت دورة التشكيل والقدرة بالساعة وفقًا لنسبة وجودة المادة الخام.
خط الإنتاج

طلب
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| زهرة سرير من الطوب | سبليت الطوب | سبليت الطوب | سبليت الطوب |
![]() | ![]() | ![]() | |
| طوب الحائط | الطوب الصلب | بلاط الحائط |
سلسلة حجر الرصف
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
الطوب النفاذي | الطوب النفاذي | الطوب العتيق | الطوب العتيق |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
الطوب العتيق | الطوب العتيق | رصيف السلسلة | رصيف السلسلة |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
طوب الرصيف | الطوب العتيق | الطوب العتيق | طوب الرصيف |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
طوب الرصيف | طوب الرصيف | طوب الرصيف | سبليت الطوب، لبنة الرصيف |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
الطوب العشب | الطوب العشب | حجارة الرصف | حجارة الرصف |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حجارة الرصف | حجارة الرصف | حجارة الرصف | حجارة الرصف |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حجارة الرصف | حجارة الرصف | حجارة الرصف | حجارة الرصف |
سلسلة حجر الطريق الوتد
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حجر الطريق الوتد | حجر الطريق الوتد | حجر الطريق الوتد | حجر الطريق الوتد |
![]() | ![]() | ![]() | |
حجر الطريق الوتد | حجر الطريق الوتد | حجر الطريق الوتد |
سلسلة الطوب المحمية من المنحدرات
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب |
![]() | ![]() | ||
منحدر حماية الطوب | منحدر حماية الطوب |
حالة العملاء
![]() | ![]() |
| فيلبيني | فيلبيني |
/ / : 18150503129- 86 +
مركز التسويق: شارع رقم 11 طريق زيتاي تشيوانتشو منطقة التنمية الاقتصادية والتقنية فوجيان